ポスティング
配布方法 | 単価(税抜) | 配布エリア | 配布期間 |
---|---|---|---|
軒並(全戸配布)① | 5.0円~ | 当社配布可能エリア(一部除) | 5~10日 |
軒並(全戸配布)② | 6.0円~ | うるま市与勝等・嘉手納町 | 7~12日 |
軒並(全戸配布)③ | 別途お見積り | 金武町・恩納村及び 当社配布エリア以外 |
10日~ |
1ヶ月併配 | 3.5円~ | 当社配布可能エリア | 1ヶ月 |
戸建(一軒家) | 8.0円~ | 当社配布可能エリア | 7日~ |
集合住宅 | 5.0円~ | 当社配布可能エリア | 5~10日 |
指定集合 | 別途お見積り | お客様指定箇所 | 打合せ後決定 |
■ 単価は下記を除いてA4サイズ以下が基本となります。
① A4以下でも変形
② A4以下でも重量が50gを超えるもの
■ B4サイズ以上でもA4以下に折れていれば上記料金が適用されます。
■ B4サイズ以上は別途折代(軽作業代)が加算されます。
■「1ヶ月併配」は配布期間が1ヶ月、1万枚以上、エリア指定は不可。
軽作業
作業方法 | 単価(税抜) | 備考 |
---|---|---|
折作業 | 1.0円 | 2回折2.0円、3回折3.0円 |
封入作業 |
1.0円 | 1点増える毎1.0円加算 |
差込作業 | 1.0円 | 1点増える毎1.0円加算 |
ホチキス留作業① | 1.0円 | ホチキス等はお客様で準備 |
ホチキス留作業② | 2.0円 | すべて当社で準備 |
ラベル貼作業 | 2.0円 | 1点増える毎1.5円加算 |
■その他作業についてはお問合わせの上、別途お見積りとなります。
■短納期の場合はお請けできない可能性があります。
データ分析の提供
作業方法 | 単価(税抜) | 備考 |
---|---|---|
ターゲットエリア分析 | 無料 | 反響率を上げるお手伝いです |
町丁目別特性分析① | 無料 | 配布のためのエリア特性分析 |
町丁目別特性分析② | 別途お見積り | 上記よりさらに細かい分析 |
市町村単位分析 | 別途お見積り | お客様の希望に沿った分析 |
■ポスティングにおいて”ターゲット”に対するエリア分析は重要です。エリアを知る事により、無駄な配布枚数が抑えられ、販促費用の削減・費用対効果アップに直結する可能性が高くなります。
■当社では基本的にターゲットエリア分析を無料で提供しています。
■更に詳細データが必要な場合は、お客様のご希望によりお客様仕様のオリジナルデータを作成いたします。